p2p_search.RdSearch P2P
p2p_search(coin, fiat, side, pay_types = c(), page = NA, rows = 10)Coin.
Fiat currency.
Side of the trade: "BUY" or "SELL".
Options for payment. One or more of "BANK",
"WECHAT" or "ALIPAY". The default, c(), allows all
payment options.
Page number. If NA then get all pages.
Number of records per page.
A data frame.
# Grab the first page.
p2p_search("ETH", "USD", side = "BUY", page = 1)
#> # A tibble: 10 × 10
#> advert_id side asset fiat price avail…¹ min_a…² max_a…³ advert…⁴ payment
#> <chr> <chr> <chr> <chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <list> <list>
#> 1 1138106945… BUY ETH USD 1594. 0.178 50 284. <tibble> <tibble>
#> 2 1137052920… BUY ETH USD 1622. 1.44 100 800 <tibble> <tibble>
#> 3 1137959366… BUY ETH USD 1650 8.85 50 7500 <tibble> <tibble>
#> 4 1138268563… BUY ETH USD 1654. 0.141 10 233. <tibble> <tibble>
#> 5 1130035066… BUY ETH USD 1669. 0.101 11 168. <tibble> <tibble>
#> 6 1137138548… BUY ETH USD 1669. 0.699 11 1166. <tibble> <tibble>
#> 7 1137971104… BUY ETH USD 1697. 0.00997 10 16.9 <tibble> <tibble>
#> 8 1131749855… BUY ETH USD 1700. 0.208 50 353. <tibble> <tibble>
#> 9 1137078891… BUY ETH USD 1700 0.0271 15 46.1 <tibble> <tibble>
#> 10 1137921167… BUY ETH USD 1713. 0.00997 10 17.1 <tibble> <tibble>
#> # … with abbreviated variable names ¹available, ²min_amount, ³max_amount,
#> # ⁴advertiser
# Grab all pages.
p2p_search("BUSD", "CAD", side = "BUY")
#> # A tibble: 20 × 10
#> advert_id side asset fiat price avail…¹ min_a…² max_a…³ advert…⁴ payment
#> <chr> <chr> <chr> <chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <list> <list>
#> 1 1130666935… BUY BUSD CAD 1.32 1369. 300 1807. <tibble> <tibble>
#> 2 1138013101… BUY BUSD CAD 1.32 356. 100 470. <tibble> <tibble>
#> 3 1138235853… BUY BUSD CAD 1.32 785. 50 1036. <tibble> <tibble>
#> 4 1138279122… BUY BUSD CAD 1.32 852. 500 1124. <tibble> <tibble>
#> 5 1138282292… BUY BUSD CAD 1.32 7047. 2000 3000 <tibble> <tibble>
#> 6 1137229988… BUY BUSD CAD 1.33 769. 1000 1023. <tibble> <tibble>
#> 7 1137985168… BUY BUSD CAD 1.33 976. 500 1297. <tibble> <tibble>
#> 8 1136974779… BUY BUSD CAD 1.33 1167. 500 1552. <tibble> <tibble>
#> 9 1129084251… BUY BUSD CAD 1.33 81.1 50 108. <tibble> <tibble>
#> 10 1137712298… BUY BUSD CAD 1.33 5472. 300 1900 <tibble> <tibble>
#> 11 1138035020… BUY BUSD CAD 1.33 311. 100 414. <tibble> <tibble>
#> 12 1137893406… BUY BUSD CAD 1.33 174. 100 231. <tibble> <tibble>
#> 13 1138181063… BUY BUSD CAD 1.33 2011. 500 2675. <tibble> <tibble>
#> 14 1130416154… BUY BUSD CAD 1.34 500. 100 669. <tibble> <tibble>
#> 15 1138128033… BUY BUSD CAD 1.35 4235. 2000 3000 <tibble> <tibble>
#> 16 1137127676… BUY BUSD CAD 1.36 110. 10 150. <tibble> <tibble>
#> 17 1135407494… BUY BUSD CAD 1.36 1870. 136 2543. <tibble> <tibble>
#> 18 1125498443… BUY BUSD CAD 1.38 106. 30 100 <tibble> <tibble>
#> 19 1133554587… BUY BUSD CAD 1.5 222. 10 333. <tibble> <tibble>
#> 20 1137733061… BUY BUSD CAD 1.5 658. 10 988. <tibble> <tibble>
#> # … with abbreviated variable names ¹available, ²min_amount, ³max_amount,
#> # ⁴advertiser